Wygrane Powerball — czwartek, 5 listopada 2026

Losowanie nr 46. Kumulacja £0 (wypłacana przez 30 lat), trafiona przez 1 kupon. Pula nagród (UK): £740 807.

1534415356Powerball: 21
Zestaw kul 45, maszyna 13
Wygrane Powerball
TrafieniaWygranych w UKWygranych łącznieWygrana
5 trafień + Powerball 1 1 —
5 trafień 0 0 £1 000 000
4 trafienia + Powerball 0 25 —
4 trafienia 16 526 £1 583,60
3 trafienia + Powerball 36 1 324 £797,60
3 trafienia 1 070 34 265 £69,90
2 trafienia + Powerball 873 28 572 £41,90
1 trafienie + Powerball 6 856 223 203 £20,20
Tylko Powerball 17 810 557 811 £14,50
2 trafienia 22 331 22 331 £8
Razem48 993868 058

Wszystkie wyniki Powerball