Wygrane Powerball — wtorek, 3 listopada 2026

Losowanie nr 45. Kumulacja £428 484 926 (wypłacana przez 30 lat) — nietrafiona, przechodzi na następne losowanie. Pula nagród (UK): £654 405.

0723296466Powerball: 23
Zestaw kul 46, maszyna 15
Wygrane Powerball
TrafieniaWygranych w UKWygranych łącznieWygrana
5 trafień + Powerball 0 0 £428 484 926
5 trafień 0 1 £1 000 000
4 trafienia + Powerball 0 16 —
4 trafienia 12 410 £1 763,60
3 trafienia + Powerball 40 1 144 £599,60
3 trafienia 1 053 28 334 £59,40
2 trafienia + Powerball 888 23 833 £34,40
1 trafienie + Powerball 6 304 180 378 £18,30
Tylko Powerball 14 401 416 790 £15
2 trafienia 23 098 23 098 £8
Razem45 796674 004

Wszystkie wyniki Powerball