Wygrane Powerball — czwartek, 22 października 2026

Losowanie nr 40. Kumulacja £337 366 307 (wypłacana przez 30 lat) — nietrafiona, przechodzi na następne losowanie (kumulacja nr 30). Pula nagród (UK): £713 927.

0121445057Powerball: 05
Zestaw kul 47, maszyna 15
Wygrane Powerball
TrafieniaWygranych w UKWygranych łącznieWygrana
5 trafień + Powerball 0 0 £337 366 307
5 trafień 0 1 £1 000 000
4 trafienia + Powerball 0 6 —
4 trafienia 19 337 £1 268,70
3 trafienia + Powerball 44 893 £620,80
3 trafienia 984 21 948 £72,40
2 trafienia + Powerball 954 19 796 £36,40
1 trafienie + Powerball 7 792 156 233 £16,90
Tylko Powerball 19 283 377 294 £12,70
2 trafienia 22 495 22 495 £8
Razem51 571599 003

Wszystkie wyniki Powerball