EuroMillions prize breakdown — Friday 10 January 2025
Draw 1806. Jackpot £44,419,556 — not won, rolled over (rollover 4). Prize fund (UK): £2,158,085.
1227363742Lucky Stars: 0607
Ball set 20, machine 14
| Match | UK winners | All winners | Prize per winner |
|---|---|---|---|
| Match 5 + 2 Lucky Stars | 0 | 0 | £44,419,556 |
| Match 5 + 1 Lucky Star | 1 | 4 | £128,811.80 |
| Match 5 | 1 | 3 | £40,140.60 |
| Match 4 + 2 Lucky Stars | 7 | 31 | £1,209.90 |
| Match 4 + 1 Lucky Star | 215 | 801 | £86.20 |
| Match 3 + 2 Lucky Stars | 464 | 1,720 | £42.40 |
| Match 4 | 492 | 1,557 | £32.90 |
| Match 2 + 2 Lucky Stars | 6,789 | 24,794 | £10.30 |
| Match 3 + 1 Lucky Star | 10,154 | 37,007 | £7.70 |
| Match 3 | 20,349 | 69,838 | £7.60 |
| Match 1 + 2 Lucky Stars | 35,670 | 131,395 | £4.90 |
| Match 2 + 1 Lucky Star | 144,256 | 539,324 | £3.70 |
| Match 2 | 295,153 | 1,040,834 | £3.10 |
| Total | 513,551 | 1,847,308 |
UK Millionaire Maker code: HJSM76931