Wygrane EuroMillions — piątek, 10 stycznia 2025
Losowanie nr 1806. Kumulacja £44 419 556 — nietrafiona, przechodzi na następne losowanie (kumulacja nr 4). Pula nagród (UK): £2 158 085.
1227363742Lucky Stars: 0607
Zestaw kul 20, maszyna 14
| Trafienia | Wygranych w UK | Wygranych łącznie | Wygrana |
|---|---|---|---|
| 5 trafień + 2 Lucky Stars | 0 | 0 | £44 419 556 |
| 5 trafień + 1 Lucky Star | 1 | 4 | £128 811,80 |
| 5 trafień | 1 | 3 | £40 140,60 |
| 4 trafienia + 2 Lucky Stars | 7 | 31 | £1 209,90 |
| 4 trafienia + 1 Lucky Star | 215 | 801 | £86,20 |
| 3 trafienia + 2 Lucky Stars | 464 | 1 720 | £42,40 |
| 4 trafienia | 492 | 1 557 | £32,90 |
| 2 trafienia + 2 Lucky Stars | 6 789 | 24 794 | £10,30 |
| 3 trafienia + 1 Lucky Star | 10 154 | 37 007 | £7,70 |
| 3 trafienia | 20 349 | 69 838 | £7,60 |
| 1 trafienie + 2 Lucky Stars | 35 670 | 131 395 | £4,90 |
| 2 trafienia + 1 Lucky Star | 144 256 | 539 324 | £3,70 |
| 2 trafienia | 295 153 | 1 040 834 | £3,10 |
| Razem | 513 551 | 1 847 308 |
Kod UK Millionaire Maker: HJSM76931