EuroMillions prize breakdown — Friday 12 April 2019
Draw 1206. Jackpot £14,701,600 — not won, rolled over (rollover 1). Prize fund (UK): £2,056,965.
0128353646Lucky Stars: 0609
Ball set 09, machine 01
| Match | UK winners | All winners | Prize per winner |
|---|---|---|---|
| Match 5 + 2 Lucky Stars | 0 | 0 | £14,701,600 |
| Match 5 + 1 Lucky Star | 0 | 4 | — |
| Match 5 | 2 | 3 | £51,152 |
| Match 4 + 2 Lucky Stars | 7 | 23 | £3,263.40 |
| Match 4 + 1 Lucky Star | 142 | 503 | £159.10 |
| Match 3 + 2 Lucky Stars | 318 | 1,239 | £90.10 |
| Match 4 | 291 | 1,070 | £59.20 |
| Match 2 + 2 Lucky Stars | 5,512 | 22,172 | £13.10 |
| Match 3 + 1 Lucky Star | 6,320 | 24,800 | £12.40 |
| Match 3 | 14,148 | 54,645 | £10.60 |
| Match 1 + 2 Lucky Stars | 32,441 | 135,186 | £6.10 |
| Match 2 + 1 Lucky Star | 101,891 | 411,031 | £6 |
| Match 2 | 221,637 | 876,298 | £3.40 |
| Total | 382,709 | 1,526,974 |
UK Millionaire Maker code: HHDT13633