Wygrane EuroMillions — piątek, 12 kwietnia 2019
Losowanie nr 1206. Kumulacja £14 701 600 — nietrafiona, przechodzi na następne losowanie (kumulacja nr 1). Pula nagród (UK): £2 056 965.
0128353646Lucky Stars: 0609
Zestaw kul 09, maszyna 01
| Trafienia | Wygranych w UK | Wygranych łącznie | Wygrana |
|---|---|---|---|
| 5 trafień + 2 Lucky Stars | 0 | 0 | £14 701 600 |
| 5 trafień + 1 Lucky Star | 0 | 4 | — |
| 5 trafień | 2 | 3 | £51 152 |
| 4 trafienia + 2 Lucky Stars | 7 | 23 | £3 263,40 |
| 4 trafienia + 1 Lucky Star | 142 | 503 | £159,10 |
| 3 trafienia + 2 Lucky Stars | 318 | 1 239 | £90,10 |
| 4 trafienia | 291 | 1 070 | £59,20 |
| 2 trafienia + 2 Lucky Stars | 5 512 | 22 172 | £13,10 |
| 3 trafienia + 1 Lucky Star | 6 320 | 24 800 | £12,40 |
| 3 trafienia | 14 148 | 54 645 | £10,60 |
| 1 trafienie + 2 Lucky Stars | 32 441 | 135 186 | £6,10 |
| 2 trafienia + 1 Lucky Star | 101 891 | 411 031 | £6 |
| 2 trafienia | 221 637 | 876 298 | £3,40 |
| Razem | 382 709 | 1 526 974 |
Kod UK Millionaire Maker: HHDT13633