EuroMillions prize breakdown — Tuesday 9 April 2019
Draw 1205. Jackpot £68,329,653, not won. Prize fund (UK): £1,929,735.
1821293841Lucky Stars: 0111
Ball set 09, machine 01
| Match | UK winners | All winners | Prize per winner |
|---|---|---|---|
| Match 5 + 2 Lucky Stars | 0 | 1 | £68,329,653 |
| Match 5 + 1 Lucky Star | 1 | 5 | £118,616.70 |
| Match 5 | 0 | 6 | — |
| Match 4 + 2 Lucky Stars | 11 | 34 | £1,987.20 |
| Match 4 + 1 Lucky Star | 169 | 656 | £109.80 |
| Match 3 + 2 Lucky Stars | 297 | 1,121 | £89.70 |
| Match 4 | 369 | 1,624 | £35.10 |
| Match 2 + 2 Lucky Stars | 4,599 | 17,697 | £14.80 |
| Match 3 + 1 Lucky Star | 6,797 | 25,337 | £10.90 |
| Match 3 | 16,518 | 66,717 | £7.80 |
| Match 1 + 2 Lucky Stars | 24,710 | 92,036 | £8 |
| Match 2 + 1 Lucky Star | 98,294 | 373,477 | £5.90 |
| Match 2 | 243,751 | 969,367 | £2.80 |
| Total | 395,516 | 1,548,078 |
UK Millionaire Maker code: HHDZ02425