Wygrane EuroMillions — wtorek, 16 kwietnia 2019
Losowanie nr 1207. Kumulacja £21 879 091 — nietrafiona, przechodzi na następne losowanie (kumulacja nr 2). Pula nagród (UK): £1 291 314.
0108154449Lucky Stars: 0211
Zestaw kul 09, maszyna 01
| Trafienia | Wygranych w UK | Wygranych łącznie | Wygrana |
|---|---|---|---|
| 5 trafień + 2 Lucky Stars | 0 | 0 | £21 879 091 |
| 5 trafień + 1 Lucky Star | 0 | 1 | — |
| 5 trafień | 2 | 8 | £13 718,40 |
| 4 trafienia + 2 Lucky Stars | 5 | 24 | £2 236,70 |
| 4 trafienia + 1 Lucky Star | 83 | 414 | £138,30 |
| 3 trafienia + 2 Lucky Stars | 260 | 1 086 | £73,50 |
| 4 trafienia | 291 | 1 154 | £39,20 |
| 2 trafienia + 2 Lucky Stars | 3 671 | 15 688 | £13,30 |
| 3 trafienia + 1 Lucky Star | 5 195 | 21 786 | £10,10 |
| 3 trafienia | 12 267 | 53 562 | £7,70 |
| 1 trafienie + 2 Lucky Stars | 19 272 | 82 585 | £7,10 |
| 2 trafienia + 1 Lucky Star | 77 994 | 334 699 | £5,20 |
| 2 trafienia | 181 749 | 810 561 | £2,60 |
| Razem | 300 789 | 1 321 568 |
Kod UK Millionaire Maker: HKFQ89367