EuroMillions prize breakdown — Friday 9 February 2024
Draw 1710. Jackpot £34,071,155 — not won, rolled over (rollover 3). Prize fund (UK): £1,809,444.
2324353745Lucky Stars: 0912
Ball set 20, machine 13
| Match | UK winners | All winners | Prize per winner |
|---|---|---|---|
| Match 5 + 2 Lucky Stars | 0 | 0 | £34,071,155 |
| Match 5 + 1 Lucky Star | 0 | 1 | — |
| Match 5 | 0 | 4 | — |
| Match 4 + 2 Lucky Stars | 7 | 19 | £1,804.20 |
| Match 4 + 1 Lucky Star | 170 | 600 | £105.20 |
| Match 3 + 2 Lucky Stars | 357 | 1,209 | £55.20 |
| Match 4 | 366 | 1,310 | £35.80 |
| Match 2 + 2 Lucky Stars | 5,248 | 18,226 | £12.80 |
| Match 3 + 1 Lucky Star | 7,676 | 27,565 | £9.40 |
| Match 3 | 18,060 | 67,644 | £7.20 |
| Match 1 + 2 Lucky Stars | 29,637 | 101,495 | £5.80 |
| Match 2 + 1 Lucky Star | 118,201 | 421,884 | £4.40 |
| Match 2 | 280,279 | 1,039,739 | £2.80 |
| Total | 460,001 | 1,679,696 |
UK Millionaire Maker code: ZNNF46664