Wygrane EuroMillions — piątek, 9 lutego 2024
Losowanie nr 1710. Kumulacja £34 071 155 — nietrafiona, przechodzi na następne losowanie (kumulacja nr 3). Pula nagród (UK): £1 809 444.
2324353745Lucky Stars: 0912
Zestaw kul 20, maszyna 13
| Trafienia | Wygranych w UK | Wygranych łącznie | Wygrana |
|---|---|---|---|
| 5 trafień + 2 Lucky Stars | 0 | 0 | £34 071 155 |
| 5 trafień + 1 Lucky Star | 0 | 1 | — |
| 5 trafień | 0 | 4 | — |
| 4 trafienia + 2 Lucky Stars | 7 | 19 | £1 804,20 |
| 4 trafienia + 1 Lucky Star | 170 | 600 | £105,20 |
| 3 trafienia + 2 Lucky Stars | 357 | 1 209 | £55,20 |
| 4 trafienia | 366 | 1 310 | £35,80 |
| 2 trafienia + 2 Lucky Stars | 5 248 | 18 226 | £12,80 |
| 3 trafienia + 1 Lucky Star | 7 676 | 27 565 | £9,40 |
| 3 trafienia | 18 060 | 67 644 | £7,20 |
| 1 trafienie + 2 Lucky Stars | 29 637 | 101 495 | £5,80 |
| 2 trafienia + 1 Lucky Star | 118 201 | 421 884 | £4,40 |
| 2 trafienia | 280 279 | 1 039 739 | £2,80 |
| Razem | 460 001 | 1 679 696 |
Kod UK Millionaire Maker: ZNNF46664