EuroMillions prize breakdown — Friday 9 April 2021
Draw 1414. Jackpot £27,117,635 — not won, rolled over (rollover 2). Prize fund (UK): £1,789,884.
0208323544Lucky Stars: 0811
Ball set 19, machine 14
| Match | UK winners | All winners | Prize per winner |
|---|---|---|---|
| Match 5 + 2 Lucky Stars | 0 | 0 | £27,117,635 |
| Match 5 + 1 Lucky Star | 0 | 3 | — |
| Match 5 | 4 | 13 | £8,842 |
| Match 4 + 2 Lucky Stars | 6 | 26 | £1,377 |
| Match 4 + 1 Lucky Star | 167 | 777 | £84.80 |
| Match 3 + 2 Lucky Stars | 379 | 1,520 | £45.80 |
| Match 4 | 444 | 1,662 | £29.40 |
| Match 2 + 2 Lucky Stars | 5,894 | 21,426 | £11.40 |
| Match 3 + 1 Lucky Star | 8,732 | 34,882 | £7.80 |
| Match 3 | 19,135 | 76,962 | £6.60 |
| Match 1 + 2 Lucky Stars | 31,374 | 114,624 | £5.30 |
| Match 2 + 1 Lucky Star | 125,355 | 492,560 | £3.90 |
| Match 2 | 280,329 | 1,114,677 | £2.80 |
| Total | 471,819 | 1,859,132 |
UK Millionaire Maker code: TNTB22523