Wygrane EuroMillions — piątek, 9 kwietnia 2021
Losowanie nr 1414. Kumulacja £27 117 635 — nietrafiona, przechodzi na następne losowanie (kumulacja nr 2). Pula nagród (UK): £1 789 884.
0208323544Lucky Stars: 0811
Zestaw kul 19, maszyna 14
| Trafienia | Wygranych w UK | Wygranych łącznie | Wygrana |
|---|---|---|---|
| 5 trafień + 2 Lucky Stars | 0 | 0 | £27 117 635 |
| 5 trafień + 1 Lucky Star | 0 | 3 | — |
| 5 trafień | 4 | 13 | £8 842 |
| 4 trafienia + 2 Lucky Stars | 6 | 26 | £1 377 |
| 4 trafienia + 1 Lucky Star | 167 | 777 | £84,80 |
| 3 trafienia + 2 Lucky Stars | 379 | 1 520 | £45,80 |
| 4 trafienia | 444 | 1 662 | £29,40 |
| 2 trafienia + 2 Lucky Stars | 5 894 | 21 426 | £11,40 |
| 3 trafienia + 1 Lucky Star | 8 732 | 34 882 | £7,80 |
| 3 trafienia | 19 135 | 76 962 | £6,60 |
| 1 trafienie + 2 Lucky Stars | 31 374 | 114 624 | £5,30 |
| 2 trafienia + 1 Lucky Star | 125 355 | 492 560 | £3,90 |
| 2 trafienia | 280 329 | 1 114 677 | £2,80 |
| Razem | 471 819 | 1 859 132 |
Kod UK Millionaire Maker: TNTB22523