EuroMillions prize breakdown — Tuesday 10 September 2019
Draw 1249. Jackpot £134,122,038 — not won, rolled over (rollover 15). Prize fund (UK): £2,816,977.
0322253049Lucky Stars: 0306
Ball set 03, machine 03
| Match | UK winners | All winners | Prize per winner |
|---|---|---|---|
| Match 5 + 2 Lucky Stars | 0 | 0 | £134,122,038 |
| Match 5 + 1 Lucky Star | 0 | 3 | — |
| Match 5 | 1 | 6 | £33,104.40 |
| Match 4 + 2 Lucky Stars | 15 | 45 | £2,158.90 |
| Match 4 + 1 Lucky Star | 309 | 1,105 | £93.70 |
| Match 3 + 2 Lucky Stars | 755 | 2,885 | £50.10 |
| Match 4 | 613 | 2,210 | £37.10 |
| Match 2 + 2 Lucky Stars | 10,910 | 41,068 | £9.10 |
| Match 3 + 1 Lucky Star | 13,393 | 49,165 | £8.10 |
| Match 3 | 28,958 | 101,295 | £7.40 |
| Match 1 + 2 Lucky Stars | 57,520 | 216,090 | £4.90 |
| Match 2 + 1 Lucky Star | 196,581 | 721,509 | £4.40 |
| Match 2 | 420,427 | 1,470,302 | £2.60 |
| Total | 729,482 | 2,605,683 |
UK Millionaire Maker code: VMBS52617