Wygrane EuroMillions — wtorek, 10 września 2019
Losowanie nr 1249. Kumulacja £134 122 038 — nietrafiona, przechodzi na następne losowanie (kumulacja nr 15). Pula nagród (UK): £2 816 977.
0322253049Lucky Stars: 0306
Zestaw kul 03, maszyna 03
| Trafienia | Wygranych w UK | Wygranych łącznie | Wygrana |
|---|---|---|---|
| 5 trafień + 2 Lucky Stars | 0 | 0 | £134 122 038 |
| 5 trafień + 1 Lucky Star | 0 | 3 | — |
| 5 trafień | 1 | 6 | £33 104,40 |
| 4 trafienia + 2 Lucky Stars | 15 | 45 | £2 158,90 |
| 4 trafienia + 1 Lucky Star | 309 | 1 105 | £93,70 |
| 3 trafienia + 2 Lucky Stars | 755 | 2 885 | £50,10 |
| 4 trafienia | 613 | 2 210 | £37,10 |
| 2 trafienia + 2 Lucky Stars | 10 910 | 41 068 | £9,10 |
| 3 trafienia + 1 Lucky Star | 13 393 | 49 165 | £8,10 |
| 3 trafienia | 28 958 | 101 295 | £7,40 |
| 1 trafienie + 2 Lucky Stars | 57 520 | 216 090 | £4,90 |
| 2 trafienia + 1 Lucky Star | 196 581 | 721 509 | £4,40 |
| 2 trafienia | 420 427 | 1 470 302 | £2,60 |
| Razem | 729 482 | 2 605 683 |
Kod UK Millionaire Maker: VMBS52617