EuroMillions prize breakdown — Friday 10 May 2019
Draw 1214. Jackpot £14,694,800 — not won, rolled over (rollover 1). Prize fund (UK): £1,674,823.
0104274548Lucky Stars: 0107
Ball set 03, machine 11
| Match | UK winners | All winners | Prize per winner |
|---|---|---|---|
| Match 5 + 2 Lucky Stars | 0 | 0 | £14,694,800 |
| Match 5 + 1 Lucky Star | 0 | 2 | — |
| Match 5 | 0 | 3 | — |
| Match 4 + 2 Lucky Stars | 6 | 36 | £1,902 |
| Match 4 + 1 Lucky Star | 146 | 610 | £119.70 |
| Match 3 + 2 Lucky Stars | 368 | 1,593 | £63.90 |
| Match 4 | 312 | 1,191 | £48.50 |
| Match 2 + 2 Lucky Stars | 5,451 | 25,284 | £10.50 |
| Match 3 + 1 Lucky Star | 7,137 | 29,217 | £9.60 |
| Match 3 | 15,068 | 59,120 | £9 |
| Match 1 + 2 Lucky Stars | 29,153 | 134,554 | £5.50 |
| Match 2 + 1 Lucky Star | 106,969 | 457,887 | £4.90 |
| Match 2 | 228,081 | 930,343 | £2.90 |
| Total | 392,691 | 1,639,840 |
UK Millionaire Maker code: HSHR21438