Wygrane EuroMillions — piątek, 10 maja 2019
Losowanie nr 1214. Kumulacja £14 694 800 — nietrafiona, przechodzi na następne losowanie (kumulacja nr 1). Pula nagród (UK): £1 674 823.
0104274548Lucky Stars: 0107
Zestaw kul 03, maszyna 11
| Trafienia | Wygranych w UK | Wygranych łącznie | Wygrana |
|---|---|---|---|
| 5 trafień + 2 Lucky Stars | 0 | 0 | £14 694 800 |
| 5 trafień + 1 Lucky Star | 0 | 2 | — |
| 5 trafień | 0 | 3 | — |
| 4 trafienia + 2 Lucky Stars | 6 | 36 | £1 902 |
| 4 trafienia + 1 Lucky Star | 146 | 610 | £119,70 |
| 3 trafienia + 2 Lucky Stars | 368 | 1 593 | £63,90 |
| 4 trafienia | 312 | 1 191 | £48,50 |
| 2 trafienia + 2 Lucky Stars | 5 451 | 25 284 | £10,50 |
| 3 trafienia + 1 Lucky Star | 7 137 | 29 217 | £9,60 |
| 3 trafienia | 15 068 | 59 120 | £9 |
| 1 trafienie + 2 Lucky Stars | 29 153 | 134 554 | £5,50 |
| 2 trafienia + 1 Lucky Star | 106 969 | 457 887 | £4,90 |
| 2 trafienia | 228 081 | 930 343 | £2,90 |
| Razem | 392 691 | 1 639 840 |
Kod UK Millionaire Maker: HSHR21438