Thunderball statistics

Based on 50 draws from Sat 25 Jul 2026 to Tue 20 Oct 2026. Each ball is expected to appear about 6.4 times in this range.

Most drawn: 341516232728

Least drawn: 142922110210

Longest without a win: 221102100807

All numbers 1–39

NumberTimes drawnLast drawnDraws ago
018 Tue 13 Oct 20264
024 Sat 19 Sep 202617
036 Fri 9 Oct 20266
047 Fri 16 Oct 20262
055 Wed 7 Oct 20267
065 Wed 14 Oct 20263
076 Sat 26 Sep 202613
086 Wed 23 Sep 202615
098 Sat 17 Oct 20261
104 Tue 22 Sep 202616
114 Sat 12 Sep 202621
127 Wed 14 Oct 20263
134 Wed 7 Oct 20267
142 Tue 20 Oct 20260
1510 Tue 20 Oct 20260
1610 Sat 10 Oct 20265
176 Tue 29 Sep 202612
188 Sat 17 Oct 20261
196 Tue 13 Oct 20264
208 Tue 20 Oct 20260
219 Tue 13 Oct 20264
224 Wed 9 Sep 202623
239 Sat 17 Oct 20261
245 Wed 30 Sep 202611
258 Tue 13 Oct 20264
265 Tue 20 Oct 20260
279 Sat 17 Oct 20261
289 Sat 17 Oct 20261
293 Wed 30 Sep 202611
305 Sat 3 Oct 20269
314 Tue 29 Sep 202612
328 Wed 14 Oct 20263
335 Tue 20 Oct 20260
3411 Wed 14 Oct 20263
357 Fri 16 Oct 20262
365 Fri 2 Oct 202610
379 Sat 26 Sep 202613
386 Tue 13 Oct 20264
395 Fri 16 Oct 20262

Thunderball 1–14

NumberTimes drawnLast drawnDraws ago
012Sat 17 Oct 20261
026Sat 3 Oct 20269
033Fri 25 Sep 202614
045Tue 13 Oct 20264
050——
064Wed 16 Sep 202619
074Fri 2 Oct 202610
082Tue 4 Aug 202644
094Fri 9 Oct 20266
102Sat 10 Oct 20265
115Sat 26 Sep 202613
124Tue 20 Oct 20260
134Fri 16 Oct 20262
145Fri 11 Sep 202622