Thunderball statistics

Based on 100 draws from Wed 29 Apr 2026 to Tue 20 Oct 2026. Each ball is expected to appear about 12.8 times in this range.

Most drawn: 162325241501

Least drawn: 102213140607

Longest without a win: 221102100807

All numbers 1–39

NumberTimes drawnLast drawnDraws ago
0116 Tue 13 Oct 20264
0213 Sat 19 Sep 202617
0312 Fri 9 Oct 20266
0412 Fri 16 Oct 20262
0510 Wed 7 Oct 20267
069 Wed 14 Oct 20263
0710 Sat 26 Sep 202613
0814 Wed 23 Sep 202615
0913 Sat 17 Oct 20261
106 Tue 22 Sep 202616
1112 Sat 12 Sep 202621
1214 Wed 14 Oct 20263
138 Wed 7 Oct 20267
148 Tue 20 Oct 20260
1517 Tue 20 Oct 20260
1620 Sat 10 Oct 20265
1710 Tue 29 Sep 202612
1813 Sat 17 Oct 20261
1913 Tue 13 Oct 20264
2014 Tue 20 Oct 20260
2113 Tue 13 Oct 20264
228 Wed 9 Sep 202623
2318 Sat 17 Oct 20261
2418 Wed 30 Sep 202611
2518 Tue 13 Oct 20264
2615 Tue 20 Oct 20260
2714 Sat 17 Oct 20261
2814 Sat 17 Oct 20261
2914 Wed 30 Sep 202611
3012 Sat 3 Oct 20269
3110 Tue 29 Sep 202612
3213 Wed 14 Oct 20263
3310 Tue 20 Oct 20260
3415 Wed 14 Oct 20263
3514 Fri 16 Oct 20262
3611 Fri 2 Oct 202610
3716 Sat 26 Sep 202613
3811 Tue 13 Oct 20264
3912 Fri 16 Oct 20262

Thunderball 1–14

NumberTimes drawnLast drawnDraws ago
018Sat 17 Oct 20261
0210Sat 3 Oct 20269
0310Fri 25 Sep 202614
048Tue 13 Oct 20264
051Sat 16 May 202689
068Wed 16 Sep 202619
076Fri 2 Oct 202610
084Tue 4 Aug 202644
096Fri 9 Oct 20266
107Sat 10 Oct 20265
117Sat 26 Sep 202613
129Tue 20 Oct 20260
139Fri 16 Oct 20262
147Fri 11 Sep 202622