Wygrane Powerball — czwartek, 10 września 2026

Losowanie nr 22. Kumulacja £109 033 252 (wypłacana przez 30 lat) — nietrafiona, przechodzi na następne losowanie (kumulacja nr 12). Pula nagród (UK): £407 562.

0940425565Powerball: 23
Wygrane Powerball
TrafieniaWygranych w UKWygranych łącznieWygrana
5 trafień + Powerball 0 0 £109 033 252
5 trafień 0 0 £1 000 000
4 trafienia + Powerball 0 2 —
4 trafienia 13 196 £1 066
3 trafienia + Powerball 22 495 £713,90
3 trafienia 558 13 087 £73,40
2 trafienia + Powerball 463 10 915 £43,20
1 trafienie + Powerball 3 735 89 161 £20,20
Tylko Powerball 9 377 217 487 £15,10
2 trafienia 12 500 12 500 £8
Razem26 668343 843

Wszystkie wyniki Powerball