Wygrane Powerball — czwartek, 3 września 2026

Losowanie nr 19. Kumulacja £80 089 446 (wypłacana przez 30 lat) — nietrafiona, przechodzi na następne losowanie (kumulacja nr 9). Pula nagród (UK): £392 576.

0310295864Powerball: 14
Wygrane Powerball
TrafieniaWygranych w UKWygranych łącznieWygrana
5 trafień + Powerball 0 0 £80 089 446
5 trafień 0 1 £1 000 000
4 trafienia + Powerball 0 5 —
4 trafienia 8 222 £1 601,40
3 trafienia + Powerball 20 581 £726
3 trafienia 614 13 917 £61,60
2 trafienia + Powerball 514 11 385 £36
1 trafienie + Powerball 3 754 86 288 £18,60
Tylko Powerball 9 121 202 313 £14,30
2 trafienia 13 583 13 583 £8
Razem27 614328 295

Wszystkie wyniki Powerball