Wygrane EuroMillions — wtorek, 9 lutego 2021

Losowanie nr 1397. Kumulacja £127 347 464 — nietrafiona, przechodzi na następne losowanie (kumulacja nr 5). Pula nagród (UK): £2 274 629.

0510243137Lucky Stars: 0910
Zestaw kul 20, maszyna 13
Wygrane EuroMillions
TrafieniaWygranych w UKWygranych łącznieWygrana
5 trafień + 2 Lucky Stars 0 0 £127 347 464
5 trafień + 1 Lucky Star 0 1 —
5 trafień 1 8 £17 682,40
4 trafienia + 2 Lucky Stars 11 56 £786,80
4 trafienia + 1 Lucky Star 319 1 078 £75,20
3 trafienia + 2 Lucky Stars 515 1 787 £48
4 trafienia 677 2 494 £24,10
2 trafienia + 2 Lucky Stars 7 432 25 963 £11,60
3 trafienia + 1 Lucky Star 13 140 47 850 £7
3 trafienia 29 277 109 736 £5,70
1 trafienie + 2 Lucky Stars 37 715 134 742 £5,60
2 trafienia + 1 Lucky Star 181 649 667 850 £3,50
2 trafienia 413 009 1 553 129 £2,40
Razem683 7452 544 694
Kod UK Millionaire Maker: TWKR25477

Wszystkie wyniki EuroMillions