Wygrane EuroMillions — wtorek, 10 grudnia 2019
Losowanie nr 1275. Kumulacja £21 715 889 — nietrafiona, przechodzi na następne losowanie (kumulacja nr 2). Pula nagród (UK): £1 462 245.
0210192147Lucky Stars: 0208
Zestaw kul 19, maszyna 03
| Trafienia | Wygranych w UK | Wygranych łącznie | Wygrana |
|---|---|---|---|
| 5 trafień + 2 Lucky Stars | 0 | 0 | £21 715 889 |
| 5 trafień + 1 Lucky Star | 0 | 0 | — |
| 5 trafień | 0 | 4 | — |
| 4 trafienia + 2 Lucky Stars | 15 | 53 | £1 119,30 |
| 4 trafienia + 1 Lucky Star | 222 | 832 | £76 |
| 3 trafienia + 2 Lucky Stars | 460 | 2 188 | £40,30 |
| 4 trafienia | 385 | 1 567 | £31,90 |
| 2 trafienia + 2 Lucky Stars | 6 225 | 28 972 | £7,90 |
| 3 trafienia + 1 Lucky Star | 7 566 | 31 627 | £7,70 |
| 3 trafienia | 15 751 | 63 488 | £7,20 |
| 1 trafienie + 2 Lucky Stars | 29 398 | 140 485 | £4,60 |
| 2 trafienia + 1 Lucky Star | 100 520 | 421 035 | £4,60 |
| 2 trafienia | 214 555 | 868 710 | £2,70 |
| Razem | 375 097 | 1 558 961 |
Kod UK Millionaire Maker: VTVF21644