EuroMillions prize breakdown — Tuesday 1 April 2025
Draw 1829. Jackpot £14,213,700 — not won, rolled over (rollover 1). Prize fund (UK): £1,704,340.
0924304649Lucky Stars: 0412
Ball set 20, machine 14
| Match | UK winners | All winners | Prize per winner |
|---|---|---|---|
| Match 5 + 2 Lucky Stars | 0 | 0 | £14,213,700 |
| Match 5 + 1 Lucky Star | 1 | 2 | £195,699.30 |
| Match 5 | 4 | 9 | £10,164 |
| Match 4 + 2 Lucky Stars | 3 | 9 | £3,165.80 |
| Match 4 + 1 Lucky Star | 109 | 393 | £133.50 |
| Match 3 + 2 Lucky Stars | 263 | 921 | £60.20 |
| Match 4 | 255 | 998 | £39 |
| Match 2 + 2 Lucky Stars | 4,030 | 14,128 | £13.70 |
| Match 3 + 1 Lucky Star | 5,825 | 21,031 | £10.30 |
| Match 3 | 14,012 | 51,822 | £7.80 |
| Match 1 + 2 Lucky Stars | 21,620 | 77,262 | £6.30 |
| Match 2 + 1 Lucky Star | 88,489 | 320,432 | £4.80 |
| Match 2 | 210,901 | 810,737 | £3 |
| Total | 345,512 | 1,297,744 |
UK Millionaire Maker code: ZMJR93122