EuroMillions prize breakdown — Tuesday 9 January 2024
Draw 1701. Jackpot £55,675,221 — not won, rolled over (rollover 5). Prize fund (UK): £1,416,424.
0209123940Lucky Stars: 0103
Ball set 19, machine 14
| Match | UK winners | All winners | Prize per winner |
|---|---|---|---|
| Match 5 + 2 Lucky Stars | 0 | 0 | £55,675,221 |
| Match 5 + 1 Lucky Star | 0 | 1 | — |
| Match 5 | 2 | 7 | £12,654.90 |
| Match 4 + 2 Lucky Stars | 6 | 19 | £1,452.20 |
| Match 4 + 1 Lucky Star | 144 | 572 | £88.80 |
| Match 3 + 2 Lucky Stars | 350 | 1,256 | £42.70 |
| Match 4 | 375 | 1,323 | £28.50 |
| Match 2 + 2 Lucky Stars | 5,065 | 19,412 | £9.70 |
| Match 3 + 1 Lucky Star | 7,211 | 27,088 | £7.70 |
| Match 3 | 16,278 | 60,687 | £6.40 |
| Match 1 + 2 Lucky Stars | 26,391 | 100,262 | £4.70 |
| Match 2 + 1 Lucky Star | 106,751 | 407,111 | £3.60 |
| Match 2 | 241,079 | 904,413 | £2.60 |
| Total | 403,652 | 1,522,151 |
UK Millionaire Maker code: HCJM97398