EuroMillions prize breakdown — Friday 10 April 2020
Draw 1310. Jackpot £46,937,085 — not won, rolled over (rollover 6). Prize fund (UK): £1,620,391.
0310173339Lucky Stars: 0104
Ball set 19, machine 01
| Match | UK winners | All winners | Prize per winner |
|---|---|---|---|
| Match 5 + 2 Lucky Stars | 0 | 0 | £46,937,085 |
| Match 5 + 1 Lucky Star | 0 | 0 | — |
| Match 5 | 2 | 6 | £63,893.90 |
| Match 4 + 2 Lucky Stars | 10 | 27 | £837.80 |
| Match 4 + 1 Lucky Star | 228 | 621 | £67.10 |
| Match 3 + 2 Lucky Stars | 413 | 1,122 | £39.20 |
| Match 4 | 500 | 1,499 | £20.60 |
| Match 2 + 2 Lucky Stars | 5,781 | 15,836 | £9.70 |
| Match 3 + 1 Lucky Star | 9,139 | 25,977 | £6.60 |
| Match 3 | 20,663 | 61,580 | £5.20 |
| Match 1 + 2 Lucky Stars | 30,201 | 81,248 | £4.70 |
| Match 2 + 1 Lucky Star | 126,689 | 361,603 | £3.30 |
| Match 2 | 286,338 | 837,155 | £2.30 |
| Total | 479,964 | 1,386,674 |
UK Millionaire Maker code: MNMT25192