EuroMillions prize breakdown — Friday 10 February 2017
Draw 980. Jackpot £32,204,121 — not won, rolled over (rollover 3). Prize fund (UK): £2,278,278.
0721263543Lucky Stars: 0209
Ball set 03, machine 11
| Match | UK winners | All winners | Prize per winner |
|---|---|---|---|
| Match 5 + 2 Lucky Stars | 0 | 0 | £32,204,121 |
| Match 5 + 1 Lucky Star | 2 | 4 | £187,109.80 |
| Match 5 | 0 | 6 | — |
| Match 4 + 2 Lucky Stars | 11 | 62 | £1,375.20 |
| Match 4 + 1 Lucky Star | 183 | 990 | £91.80 |
| Match 3 + 2 Lucky Stars | 487 | 2,202 | £57.60 |
| Match 4 | 429 | 2,066 | £34.80 |
| Match 2 + 2 Lucky Stars | 6,932 | 30,549 | £10.80 |
| Match 3 + 1 Lucky Star | 8,813 | 42,233 | £8.20 |
| Match 3 | 18,250 | 86,623 | £7.60 |
| Match 1 + 2 Lucky Stars | 35,918 | 159,849 | £5.80 |
| Match 2 + 1 Lucky Star | 121,336 | 565,625 | £4.90 |
| Match 2 | 255,327 | 1,158,318 | £2.90 |
| Total | 447,688 | 2,048,527 |
UK Millionaire Maker code: TZPZ16949