Wygrane EuroMillions — piątek, 9 maja 2025
Losowanie nr 1840. Kumulacja £104 104 433 — nietrafiona, przechodzi na następne losowanie (kumulacja nr 10). Pula nagród (UK): £2 988 720.
1518252947Lucky Stars: 0509
Zestaw kul 21, maszyna 13
| Trafienia | Wygranych w UK | Wygranych łącznie | Wygrana |
|---|---|---|---|
| 5 trafień + 2 Lucky Stars | 0 | 0 | £104 104 433 |
| 5 trafień + 1 Lucky Star | 1 | 6 | £108 208,70 |
| 5 trafień | 2 | 6 | £25 290,10 |
| 4 trafienia + 2 Lucky Stars | 23 | 69 | £684,90 |
| 4 trafienia + 1 Lucky Star | 362 | 1 070 | £81,30 |
| 3 trafienia + 2 Lucky Stars | 1 001 | 3 254 | £28,20 |
| 4 trafienia | 736 | 2 190 | £29,50 |
| 2 trafienia + 2 Lucky Stars | 13 475 | 43 669 | £7,40 |
| 3 trafienia + 1 Lucky Star | 15 587 | 49 730 | £7,20 |
| 3 trafienia | 32 472 | 100 159 | £6,70 |
| 1 trafienie + 2 Lucky Stars | 67 038 | 219 063 | £3,70 |
| 2 trafienia + 1 Lucky Star | 215 264 | 704 694 | £3,60 |
| 2 trafienia | 457 969 | 1 430 207 | £2,80 |
| Razem | 803 930 | 2 554 117 |
Kod UK Millionaire Maker: ZBPQ30068