Wygrane EuroMillions — wtorek, 9 marca 2021
Losowanie nr 1405. Kumulacja £37 825 963 — nietrafiona, przechodzi na następne losowanie (kumulacja nr 3). Pula nagród (UK): £2 018 510.
0116213233Lucky Stars: 1112
Zestaw kul 21, maszyna 15
| Trafienia | Wygranych w UK | Wygranych łącznie | Wygrana |
|---|---|---|---|
| 5 trafień + 2 Lucky Stars | 0 | 0 | £37 825 963 |
| 5 trafień + 1 Lucky Star | 2 | 2 | £221 383,90 |
| 5 trafień | 0 | 5 | — |
| 4 trafienia + 2 Lucky Stars | 13 | 41 | £786,10 |
| 4 trafienia + 1 Lucky Star | 132 | 477 | £124,40 |
| 3 trafienia + 2 Lucky Stars | 264 | 1 043 | £60,10 |
| 4 trafienia | 370 | 1 386 | £31,80 |
| 2 trafienia + 2 Lucky Stars | 4 131 | 15 161 | £14,50 |
| 3 trafienia + 1 Lucky Star | 6 425 | 23 387 | £10,50 |
| 3 trafienia | 16 585 | 67 182 | £6,80 |
| 1 trafienie + 2 Lucky Stars | 21 557 | 80 486 | £6,80 |
| 2 trafienia + 1 Lucky Star | 94 797 | 351 440 | £4,90 |
| 2 trafienia | 248 236 | 1 035 128 | £2,70 |
| Razem | 392 512 | 1 575 738 |
Kod UK Millionaire Maker: JHQW77383