Wygrane EuroMillions — piątek, 9 stycznia 2009

Losowanie nr 257. Kumulacja £50 993 587, nietrafiona. Pula nagród (UK): £4 028 449.

0715222848Lucky Stars: 0104
Zestaw kul E1, maszyna Machine 1
Wygrane EuroMillions
TrafieniaWygranych w UKWygranych łącznieWygrana
5 trafień + 2 Lucky Stars 0 1 £50 993 587
5 trafień + 1 Lucky Star 1 13 £192 230
5 trafień 2 14 £50 655,20
4 trafienia + 2 Lucky Stars 33 160 £3 165,90
4 trafienia + 1 Lucky Star 469 2 398 £140,80
3 trafienia + 2 Lucky Stars 1 343 6 104 £55,30
4 trafienia 767 3 972 £59,50
2 trafienia + 2 Lucky Stars 19 140 84 875 £17,50
3 trafienia + 1 Lucky Star 20 988 102 092 £16,80
3 trafienia 33 961 173 783 £9,10
1 trafienie + 2 Lucky Stars 98 645 441 390 £7,70
2 trafienia + 1 Lucky Star 296 199 1 407 385 £5,70
Razem471 5482 222 187

Wszystkie wyniki EuroMillions