Statystyki Lotto
Na podstawie 50 zestawów liczb od śr. 29 lip 2026 do śr. 21 paź 2026. Od 10 czerwca 2026 każde losowanie Lotto ma dwie rundy, więc każda runda liczy się jako osobny zestaw. W tym zakresie każda liczba powinna wypaść średnio 5,1 razy.
Najczęściej: 324554222842
Najrzadziej: 231350344101
Najdłużej nie padły: 503423134101
Wszystkie liczby 1–59
| Liczba | Ile razy padła | Ostatnio | Zestawów temu |
|---|---|---|---|
| 01 | 2 | śr. 2 wrz 2026 | 29 |
| 02 | 6 | śr. 7 paź 2026 | 9 |
| 03 | 4 | śr. 7 paź 2026 | 8 |
| 04 | 7 | śr. 21 paź 2026 | 0 |
| 05 | 6 | śr. 14 paź 2026 | 4 |
| 06 | 6 | sob. 17 paź 2026 | 3 |
| 07 | 2 | śr. 23 wrz 2026 | 17 |
| 08 | 5 | śr. 7 paź 2026 | 8 |
| 09 | 2 | sob. 17 paź 2026 | 2 |
| 10 | 6 | sob. 12 wrz 2026 | 22 |
| 11 | 7 | śr. 7 paź 2026 | 8 |
| 12 | 5 | sob. 10 paź 2026 | 7 |
| 13 | 1 | śr. 26 sie 2026 | 33 |
| 14 | 7 | śr. 23 wrz 2026 | 16 |
| 15 | 4 | sob. 17 paź 2026 | 2 |
| 16 | 3 | śr. 23 wrz 2026 | 17 |
| 17 | 5 | śr. 7 paź 2026 | 9 |
| 18 | 5 | śr. 14 paź 2026 | 5 |
| 19 | 2 | sob. 17 paź 2026 | 3 |
| 20 | 5 | sob. 19 wrz 2026 | 19 |
| 21 | 7 | śr. 21 paź 2026 | 1 |
| 22 | 9 | sob. 26 wrz 2026 | 15 |
| 23 | 1 | śr. 19 sie 2026 | 36 |
| 24 | 7 | śr. 14 paź 2026 | 5 |
| 25 | 3 | śr. 30 wrz 2026 | 12 |
| 26 | 6 | śr. 30 wrz 2026 | 13 |
| 27 | 5 | sob. 26 wrz 2026 | 15 |
| 28 | 8 | śr. 21 paź 2026 | 1 |
| 29 | 5 | śr. 21 paź 2026 | 1 |
| 30 | 4 | sob. 17 paź 2026 | 3 |
| 31 | 5 | śr. 7 paź 2026 | 9 |
| 32 | 10 | sob. 17 paź 2026 | 2 |
| 33 | 3 | śr. 23 wrz 2026 | 17 |
| 34 | 2 | śr. 12 sie 2026 | 41 |
| 35 | 7 | śr. 14 paź 2026 | 5 |
| 36 | 4 | śr. 14 paź 2026 | 4 |
| 37 | 5 | śr. 21 paź 2026 | 1 |
| 38 | 7 | śr. 21 paź 2026 | 0 |
| 39 | 6 | śr. 14 paź 2026 | 5 |
| 40 | 3 | sob. 19 wrz 2026 | 19 |
| 41 | 2 | sob. 29 sie 2026 | 30 |
| 42 | 8 | sob. 17 paź 2026 | 2 |
| 43 | 5 | śr. 21 paź 2026 | 0 |
| 44 | 4 | śr. 7 paź 2026 | 8 |
| 45 | 9 | śr. 21 paź 2026 | 0 |
| 46 | 6 | sob. 17 paź 2026 | 3 |
| 47 | 8 | śr. 14 paź 2026 | 5 |
| 48 | 7 | śr. 21 paź 2026 | 1 |
| 49 | 4 | śr. 30 wrz 2026 | 13 |
| 50 | 2 | sob. 8 sie 2026 | 43 |
| 51 | 6 | śr. 21 paź 2026 | 0 |
| 52 | 6 | sob. 10 paź 2026 | 7 |
| 53 | 8 | sob. 10 paź 2026 | 7 |
| 54 | 9 | sob. 10 paź 2026 | 6 |
| 55 | 2 | śr. 30 wrz 2026 | 12 |
| 56 | 2 | sob. 12 wrz 2026 | 23 |
| 57 | 6 | śr. 21 paź 2026 | 1 |
| 58 | 2 | śr. 21 paź 2026 | 0 |
| 59 | 7 | sob. 10 paź 2026 | 6 |
Bonus Ball 1–59
| Liczba | Ile razy padła | Ostatnio | Zestawów temu |
|---|---|---|---|
| 01 | 3 | sob. 3 paź 2026 | 10 |
| 02 | 1 | sob. 17 paź 2026 | 2 |
| 03 | 1 | sob. 22 sie 2026 | 35 |
| 04 | 0 | — | — |
| 05 | 0 | — | — |
| 06 | 0 | — | — |
| 07 | 1 | sob. 15 sie 2026 | 39 |
| 08 | 1 | śr. 5 sie 2026 | 45 |
| 09 | 3 | śr. 2 wrz 2026 | 29 |
| 10 | 0 | — | — |
| 11 | 0 | — | — |
| 12 | 0 | — | — |
| 13 | 0 | — | — |
| 14 | 1 | sob. 8 sie 2026 | 42 |
| 15 | 0 | — | — |
| 16 | 2 | śr. 23 wrz 2026 | 16 |
| 17 | 0 | — | — |
| 18 | 0 | — | — |
| 19 | 0 | — | — |
| 20 | 0 | — | — |
| 21 | 1 | sob. 10 paź 2026 | 7 |
| 22 | 1 | sob. 12 wrz 2026 | 22 |
| 23 | 0 | — | — |
| 24 | 1 | śr. 9 wrz 2026 | 25 |
| 25 | 1 | śr. 21 paź 2026 | 1 |
| 26 | 2 | śr. 30 wrz 2026 | 12 |
| 27 | 1 | sob. 1 sie 2026 | 46 |
| 28 | 0 | — | — |
| 29 | 2 | śr. 23 wrz 2026 | 17 |
| 30 | 2 | śr. 21 paź 2026 | 0 |
| 31 | 1 | sob. 26 wrz 2026 | 15 |
| 32 | 0 | — | — |
| 33 | 3 | sob. 3 paź 2026 | 11 |
| 34 | 1 | śr. 14 paź 2026 | 5 |
| 35 | 0 | — | — |
| 36 | 1 | sob. 5 wrz 2026 | 27 |
| 37 | 0 | — | — |
| 38 | 0 | — | — |
| 39 | 1 | śr. 7 paź 2026 | 9 |
| 40 | 1 | sob. 22 sie 2026 | 34 |
| 41 | 0 | — | — |
| 42 | 0 | — | — |
| 43 | 2 | sob. 26 wrz 2026 | 14 |
| 44 | 1 | śr. 12 sie 2026 | 40 |
| 45 | 1 | sob. 19 wrz 2026 | 19 |
| 46 | 1 | śr. 9 wrz 2026 | 24 |
| 47 | 0 | — | — |
| 48 | 0 | — | — |
| 49 | 0 | — | — |
| 50 | 3 | sob. 17 paź 2026 | 3 |
| 51 | 1 | sob. 10 paź 2026 | 6 |
| 52 | 3 | sob. 5 wrz 2026 | 26 |
| 53 | 0 | — | — |
| 54 | 2 | sob. 29 sie 2026 | 30 |
| 55 | 2 | sob. 29 sie 2026 | 31 |
| 56 | 0 | — | — |
| 57 | 0 | — | — |
| 58 | 1 | śr. 5 sie 2026 | 44 |
| 59 | 1 | śr. 14 paź 2026 | 4 |