Kalkulator szans Powerball
Szansa na każdą wygraną w Powerball przy jednym zakładzie (4 £ za zakład). Szanse nie zmieniają się z losowania na losowanie: każda kombinacja jest tak samo prawdopodobna.
| Stopień wygranej | Szansa | Prawdopodobieństwo |
|---|---|---|
| 5 trafień + Powerball | 1 do 292 201 338 | 0,000000% |
| 5 trafień | 1 do 11 688 054 | 0,000009% |
| 4 trafienia + Powerball | 1 do 913 129 | 0,000110% |
| 4 trafienia | 1 do 36 525 | 0,002738% |
| 3 trafienia + Powerball | 1 do 14 494 | 0,006899% |
| 3 trafienia | 1 do 580 | 0,172% |
| 2 trafienia + Powerball | 1 do 701 | 0,143% |
| 1 trafienie + Powerball | 1 do 92 | 1,087% |
| Tylko Powerball | 1 do 38 | 2,609% |
| 2 trafienia | 1 do 28 | 3,565% |
| Jakakolwiek wygrana | 1 do 13,2 | 7,59% |
Jak to czytać. „1 do 45 057 474” znaczy, że grając jednym zakładem w każdym losowaniu, trafiłbyś główną wygraną średnio raz na około 45 milionów losowań. Więcej zakładów podnosi szansę proporcjonalnie: 10 zakładów to 10 do 45 milionów.